茨城県古河市の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり
補助金の申請サポートも無料対応
茨城県古河市の解体業者をお探しの方に向けて、古河市で工事を請け負う解体業者9社の情報をまとめました。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 30,811円 | 23,000~50,000円 |
鉄骨造 | 34,500円 | 34,000~35,000円 |
RC造 | 75,064円 | 67,857~89,197円 |
内装解体 | 28,988円 | 25,740~32,235円 |
解体業者は、解体工事をする古河市内で探すのがいちばん安いとは限りません。
古河市内に限らず、隣の市や県(古河市以外の市町村・千葉県)を含めた業者比較で、さらに安くなる場合があります。
たとえば、安価な廃材処分場が近くにある業者は、運搬費を差し引いても、古河市の解体業者よりも安くすむことがあります。
「解体無料見積ガイド」なら、古河市の隣の市や県を含めたおすすめ解体業者から、無料で一括見積りを取得できます。
年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。
チェック事項 | 解体無料見積ガイド(当サイト) | 他の一括見積サイト |
---|---|---|
工事完了までのサポート体制 |
◎
現地調査手配から補助金相談まで対応。工事費用・完工の保証有 |
△
お客様から連絡をしない限りサポートは行わない仲介業者がほとんど |
余計な費用を払わずに済むか |
◎
複数の業者で費用を比較するから細かな相場が把握できる、スタッフからアドバイスがある |
△
自分で解体業者を探した場合と同様。見積比較の細かなサポートは無く、追加費用の可能性も |
工事中のトラブル対策と対応 |
◎
工事前からトラブルを未然に防ぐ配慮がある、クレームが起きても即日対応 |
×
トラブルは解体業者任せで、仲介業者のサポート体制はない |
引用:吉原興業有限会社
吉原興業有限会社は、1989年の創業以来、建築現場で発生した産業廃棄物などの運搬をメインに、建物の取り壊し工事を手掛けている業者さんです。
茨城県古河市を拠点とし、現在は12tダンプトレーラーを使って関東一円で運送業を手掛けています。
従業員数は20名以上、「解体工事施工技士」「2級土木施工管理技士」をはじめ、30種類以上の許可や資格を取得されています。
会社名 | 吉原興業有限会社 |
---|---|
所在地 | 〒306-0111 茨城県古河市大和田1273 |
代表者名 | 吉原弘美 |
電話番号 | 0280-77-0430 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 8:00~17:00 |
公式HP | https://yoshihara88.com/ |
資本金 | 300万円 |
設立日 | 1995年12月18日 |
対応できる構造 | 木造、鉄筋コンクリート造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
対応エリア | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 茨城県知事:第027654号 |
許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 茨城県知事:第00801082836号 栃木県知事:第00900082836号 埼玉県知事:第01105082836号 千葉県知事:第01200082836号 東京都知事:第01300082836号 |
会社名 | 山本解体工業株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒306-0006 茨城県古河市平和町25-9 |
代表者名 | 山本浩市 |
電話番号 | 0280-31-3502 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
公式HP | - |
資本金 | 1,000万円 |
設立日 | 1975年 |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
対応エリア | 茨城県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 茨城県知事:第008014号 |
許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 茨城県知事:第00801040346号 栃木県知事:第00900040346号 群馬県知事:第01000040346号 埼玉県知事:第01105040346号 千葉県知事:第01200040346号 |
会社名 | 有限会社岡安工業 |
---|---|
所在地 | 〒306-0235 茨城県古河市下辺見1125-6 |
代表者名 | 岡安実 |
電話番号 | 0280-32-6301 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
公式HP | - |
資本金 | 300万円 |
設立日 | - |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
対応エリア | 茨城県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 茨城県知事:第018994号 |
許可番号(その他) | - |
会社名 | 草間総合建設株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒306-0036 茨城県古河市桜町7-13 |
代表者名 | 草間清 |
電話番号 | 0280-22-6638 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
公式HP | - |
資本金 | 2,000万円 |
設立日 | - |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
対応エリア | 茨城県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 茨城県知事:第007589号 |
許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 茨城県知事:第00801041730号 栃木県知事:第00900041730号 |
会社名 | 豊産業 |
---|---|
所在地 | 〒306-0103 茨城県古河市長左エ門新田942-6 |
代表者名 | - |
電話番号 | 0280-78-0644 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
公式HP | - |
資本金 | - |
設立日 | - |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
対応エリア | 茨城県 |
許可番号(解体工事) | - |
許可番号(その他) | - |
会社名 | 金井産業有限会社 |
---|---|
所在地 | 〒306-0112 茨城県古河市東山田5779 |
代表者名 | 金井馨 |
電話番号 | 0280-78-0643 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
公式HP | - |
資本金 | 300万円 |
設立日 | - |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
対応エリア | 茨城県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 茨城県知事:第033661号 |
許可番号(その他) | - |
会社名 | 有限会社新井組 |
---|---|
所在地 | 〒306-0005 茨城県古河市北町2-7 |
代表者名 | - |
電話番号 | 0280-32-3194 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
公式HP | - |
資本金 | - |
設立日 | - |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
対応エリア | 茨城県 |
許可番号(解体工事) | - |
許可番号(その他) | - |
会社名 | 有限会社総和解体工業 |
---|---|
所在地 | 〒306-0214 茨城県古河市高野1091-2 |
代表者名 | 吉沼利男 |
電話番号 | 0280-92-1640 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
公式HP | - |
資本金 | 1,000万円 |
設立日 | - |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業 |
対応エリア | 茨城県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 茨城県知事:第013370号 |
許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 茨城県知事:第00801021910号 栃木県知事:第00900021910号 埼玉県知事:第01105021910号 千葉県知事:第01200021910号 【産業廃棄物処分業許可】 茨城県知事:第00821021910号 |
会社名 | 株式会社東尚 |
---|---|
所在地 | 〒306-0034 茨城県古河市長谷町31-21 |
代表者名 | 前澤直文 |
電話番号 | 0280-21-1230 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
公式HP | - |
資本金 | 1,000万円 |
設立日 | - |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
対応エリア | 茨城県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 茨城県知事:第022286号 |
許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 埼玉県知事:第01105109724号 |
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用