千葉県千葉市美浜区の解体業者で
高評価の6社から
無料で一括見積もり
補助金の申請サポートも無料対応
千葉県千葉市美浜区の解体業者をお探しの方に向けて、美浜区で工事を請け負う解体業者21社の情報をまとめました。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 34,586円 | 30,500~38,158円 |
鉄骨造 | 38,676円 | 34,132~43,220円 |
RC造 | 78,938円 | 67,341~106,205円 |
内装解体 | 41,727円 | 17,778~78,134円 |
解体業者は、解体工事をする美浜区内で探すのがいちばん安いとは限りません。
美浜区内に限らず、隣の市や県(美浜区以外の市町村・東京都)を含めた業者比較で、さらに安くなる場合があります。
たとえば、安価な廃材処分場が近くにある業者は、運搬費を差し引いても、美浜区の解体業者よりも安くすむことがあります。
「解体無料見積ガイド」なら、美浜区の隣の市や県を含めたおすすめ解体業者から、無料で一括見積りを取得できます。
年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。
お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。
チェック事項 | 解体無料見積ガイド(当サイト) | 他の一括見積サイト |
---|---|---|
工事完了までのサポート体制 |
◎
現地調査手配から補助金相談まで対応。工事費用・完工の保証有 |
△
お客様から連絡をしない限りサポートは行わない仲介業者がほとんど |
余計な費用を払わずに済むか |
◎
複数の業者で費用を比較するから細かな相場が把握できる、スタッフからアドバイスがある |
△
自分で解体業者を探した場合と同様。見積比較の細かなサポートは無く、追加費用の可能性も |
工事中のトラブル対策と対応 |
◎
工事前からトラブルを未然に防ぐ配慮がある、クレームが起きても即日対応 |
×
トラブルは解体業者任せで、仲介業者のサポート体制はない |
引用:株式会社友進
株式会社友進は、2014年9月1日に設立した、千葉県千葉市に本社を構える業者さんです。
愛知県名古屋市には「名古屋営業所」があります。
従業員数は18名で、関連会社には「株式会社友和」があります。
会社名 | 株式会社友進 |
---|---|
所在地 | 〒264-0012 千葉県千葉市若葉区坂月町207番2号 |
代表者名 | 市原裕貴 |
電話番号 | 043-309-6699 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
公式HP | https://kaitai-yuushin.com |
資本金 | 1,000万円 |
設立日 | 2014年9月1日 |
対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
対応エリア | 千葉県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第049685号 |
許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 埼玉県知事:第01100180535号 千葉県知事:第01200180535号 東京都知事:第01300180535号 神奈川県知事:第01400180535号 |
引用:株式会社新雄興業
株式会社新雄興業は、2011年2月1日に設立した千葉県千葉市にある業者さんです。
木造は1坪あたり30,000円から、鉄骨造は1坪あたり35,000円から、鉄筋コンクリート造は1坪あたり40,000円から依頼可能です。
ホームページでは、10の現場の施工事例を詳しく紹介されています。
会社名 | 株式会社新雄興業 |
---|---|
所在地 | 〒262-0013 千葉県千葉市花見川区犢橋町1537-1 |
代表者名 | 佐川和良 |
電話番号 | 043-441-4256 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土、日 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
公式HP | https://kaitai-shinyuukougyou.com/ |
資本金 | 100万円 |
設立日 | 2011年 |
対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、内装解体 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
対応エリア | 千葉県、東京都、埼玉県、茨城県、栃木県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第055191号 |
許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第00801160368号 東京都知事:第01300160368号 埼玉県知事:第01100160368号 神奈川県知事:第01400160368号 茨城県知事:第00801160368号 |
引用:ユタカ産業
ユタカ産業は、1989年4月に設立した、千葉県千葉市にある業者さんです。
従業員数は5名で、火災案件にも対応可能です。
ホームページだけでなく、YouTube、Twitter、TikTokでも情報発信をされています。
会社名 | ユタカ産業 |
---|---|
所在地 | 〒265-0072 千葉県千葉市若葉区谷当町1040 |
代表者名 | 青柳周三 |
電話番号 | 043-239-1866 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
公式HP | https://www.s-yutaka.jp |
資本金 | - |
設立日 | 1989年4月 |
対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、内装解体 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、不用品回収業、土木工事業、外構工事業 |
対応エリア | 千葉県、東京都 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第051683号 |
許可番号(その他) | 【古物商許可】 千葉県公安委員会:第441440000830号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200166769号 東京都知事:第13-00-166769号 |
株式会社井澤興業は、千葉県千葉市にある業者さんです。
常時7~8班で同時に複数の現場をこなされており、月間で30棟前後の実績があります。
「全壊バリバリ井澤興業」というテーマソングがあり、YouTubeで視聴できます。
会社名 | 株式会社井澤興業 |
---|---|
所在地 | 〒267-0065 千葉県千葉市緑区大椎町444 |
代表者名 | 井澤一夫 |
電話番号 | 043-294-8471 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
公式HP | https://kaitai-izawakougyou.com/ |
資本金 | 300万円 |
設立日 | - |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、土木工事業 |
対応エリア | 千葉県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第045531号 |
許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200197888号 |
会社名 | 株式会社ティーエスケー |
---|---|
所在地 | 〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンB棟6階 |
代表者名 | 竹内一 |
電話番号 | 043-307-3311 |
営業日 | 月、火、水、木、金 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
公式HP | http://www.kk-tsk.co.jp |
資本金 | 1億円 |
設立日 | 1970年7月 |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 土木工事業、リフォーム工事業、外構工事業 |
対応エリア | 千葉県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 国土交通大臣:第020009号 |
許可番号(その他) | - |
会社名 | 株式会社橋本組 |
---|---|
所在地 | 〒425-0022 静岡県焼津市本町2-2-1 |
代表者名 | 橋本真典 |
電話番号 | 054-627-3276 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
公式HP | https://www.hashimotogumi.co.jp/ |
資本金 | 5,000万円 |
設立日 | 1966年2月 |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、不動産取引業、土木工事業、新築工事業 |
対応エリア | 千葉県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 国土交通大臣:第024689号 |
許可番号(その他) | 【宅地建物取引業許可】 静岡県知事:第10839号 【産業廃棄物処分業許可】 静岡県知事:第02221152976号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 静岡県知事:第02201152976号 |
会社名 | 株式会社千広産業 |
---|---|
所在地 | 〒261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂1-12-3-504 |
代表者名 | 小林広 |
電話番号 | 043-306-1488 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
公式HP | https://www.tihiro.co.jp/ |
資本金 | 500万円 |
設立日 | 2018年2月9日 |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、土木工事業、外構工事業 |
対応エリア | 千葉県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第054095号 |
許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200202270号 東京都知事:第01300202270号 |
会社名 | 株式会社市原組 |
---|---|
所在地 | 〒261-0026 千葉県千葉市美浜区幕張西3-1-15 |
代表者名 | 本橋誠之 |
電話番号 | 043-271-5191 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
公式HP | https://www.ichiharagumi.com/ |
資本金 | 7,000万円 |
設立日 | 2000年7月17日 |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、土木工事業 |
対応エリア | 千葉県、東京都 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第039078号 |
許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200130055号 |
会社名 | 株式会社ストラクス |
---|---|
所在地 | 〒261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲3-10-1 |
代表者名 | 山本克己 |
電話番号 | 043-270-3811 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
公式HP | https://www.stracks.co.jp/ |
資本金 | 3,000万円 |
設立日 | 1995年9月20日 |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 土木工事業、リフォーム工事業 |
対応エリア | 千葉県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 国土交通大臣:第020168号 |
許可番号(その他) | - |
会社名 | 株式会社アンビション |
---|---|
所在地 | 〒261-0025 千葉県千葉市美浜区浜田2-7-2 |
代表者名 | 山城仁志 |
電話番号 | 043-309-5120 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
公式HP | http://www.amb1.co.jp/ |
資本金 | 900万円 |
設立日 | 2007年10月2日 |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、不動産取引業、リフォーム工事業 |
対応エリア | 千葉県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第044307号 |
許可番号(その他) | 【宅地建物取引業許可】 千葉県知事:第015818号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200199996号 東京都知事:第01300199996号 |
会社名 | ノザキ建工株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港223-3 |
代表者名 | 木村仁彦 |
電話番号 | 043-243-0606 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
公式HP | https://nozakikenkou.co.jp/ |
資本金 | 1億円 |
設立日 | 1972年10月1日 |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 不動産取引業、土木工事業 |
対応エリア | 千葉県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第006674号 |
許可番号(その他) | 【宅地建物取引業許可】 千葉県知事:第016354号 |
会社名 | BILLION株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂5-47-12 |
代表者名 | 葛西大吾 |
電話番号 | 080-3733-7823 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
公式HP | https://www.billion-ltd.jp/ |
資本金 | 1,200万円 |
設立日 | 1978年11月30日 |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
対応エリア | 千葉県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第056582号 |
許可番号(その他) | - |
会社名 | 有限会社いなばん |
---|---|
所在地 | 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港150-2 |
代表者名 | 石橋美和子 |
電話番号 | 043-242-2937 |
営業日 | 月、火、水、木、金 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
公式HP | https://www.inaban.jp/ |
資本金 | 800万円 |
設立日 | 1969年10月 |
対応できる構造 | 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、不用品回収業、土木工事業、リフォーム工事業 |
対応エリア | 千葉県、東京都、神奈川県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第048254号 |
許可番号(その他) | 【産業廃棄物処分業許可】 千葉県知事:第05520041218号 【産業廃棄物収集運搬業許可】 埼玉県知事:第01100041218号 千葉県知事:第01200041218号 東京都知事:第01300041218号 神奈川県知事:第01400041218号 千葉市知事:第05510041218号 |
会社名 | 株式会社萬達興業 |
---|---|
所在地 | 〒261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲2-9-29 |
代表者名 | 李波 |
電話番号 | 043-372-4635 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
公式HP | https://www.mantatsukougyo.com/ |
資本金 | 500万円 |
設立日 | 2013年12月2日 |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、土木工事業、外構工事業 |
対応エリア | 千葉県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第053201号 |
許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 茨城県知事:第00801177119号 埼玉県知事:第01100177119号 千葉県知事:第01200177119号 東京都知事:第01300177119号 |
会社名 | 株式会社協同工芸社 |
---|---|
所在地 | 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港152 |
代表者名 | 箕輪晃 |
電話番号 | 043-242-1675 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
公式HP | https://kyodokogei.co.jp/ |
資本金 | 1,000万円 |
設立日 | 1969年 |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 土木工事業 |
対応エリア | 千葉県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第022801号 |
許可番号(その他) | - |
会社名 | 株式会社アイテム |
---|---|
所在地 | 〒261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町1-2-22 |
代表者名 | 高尾一美 |
電話番号 | 043-207-8100 |
営業日 | 月、火、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
公式HP | https://item8100.co.jp/ |
資本金 | 500万円 |
設立日 | 2019年4月4日 |
対応できる構造 | 木造、鉄骨造、内装解体 |
対応業務 | リフォーム工事業、外構工事業 |
対応エリア | 千葉県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第056501号 |
許可番号(その他) | - |
会社名 | ZeroOne株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンCB棟3階FMBP |
代表者名 | 松下隆一 |
電話番号 | 043-296-8456 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
公式HP | - |
資本金 | 300万円 |
設立日 | - |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
対応エリア | 千葉県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第051811号 |
許可番号(その他) | - |
会社名 | 海洋興業株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲2-9-12 |
代表者名 | 肖海洋 |
電話番号 | 043-386-4038 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
公式HP | - |
資本金 | 500万円 |
設立日 | - |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
対応エリア | 千葉県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第055603号 |
許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 茨城県知事:第00801231095号 栃木県知事:第00900231095号 群馬県知事:第01000231095号 埼玉県知事:第01100231095号 千葉県知事:第01200231095号 東京都知事:第01300231095号 神奈川県知事:第01400231095号 |
会社名 | ビクトリー解体工業株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒261-0026 千葉県千葉市美浜区幕張西1-1-23プレシス幕張本郷706 |
代表者名 | 山田勇 |
電話番号 | 043-371-5205 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
公式HP | - |
資本金 | 300万円 |
設立日 | - |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業 |
対応エリア | 千葉県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第055430号 |
許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 埼玉県知事:第01100198182号 千葉県知事:第01200198182号 東京都知事:第01300198182号 |
会社名 | ライブ建設株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒261-0013 千葉県千葉市美浜区打瀬3-6-3-112 |
代表者名 | 秋元光則 |
電話番号 | 043-301-6018 |
営業日 | 月、火、水、木、金、土 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
公式HP | - |
資本金 | 1,000万円 |
設立日 | - |
対応できる構造 | 木造 |
対応業務 | 産業廃棄物収集運搬業、土木工事業 |
対応エリア | 千葉県 |
許可番号(解体工事) | 【建設業許可】 千葉県知事:第054939号 |
許可番号(その他) | 【産業廃棄物収集運搬業許可】 千葉県知事:第01200226760号 東京都知事:第01300226760号 |
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用