山梨県の解体費用相場をご紹介しています。
このページに記載している相場表のデータは、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に山梨県で行われた工事が元になっています。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 33,418円 | 22,948~57,743円 |
鉄骨造 | 71,644円 | 71,644~71,644円 |
RC造 | 84,000円 | 48,000~120,000円 |
内装解体 | 47,500円 | 15,000~80,000円 |
工事予定の物件がある地域をご選択ください。
市一覧 | |||
---|---|---|---|
富士吉田市 | 都留市 | 山梨市 | 大月市 |
韮崎市 | 南アルプス市 | 北杜市 | 甲斐市 |
笛吹市 | 上野原市 | 甲州市 | 中央市 |
甲府市 |
町村一覧 | |||
---|---|---|---|
西八代郡 | 西八代郡市川三郷町 | 南巨摩郡 | 南巨摩郡早川町 |
南巨摩郡身延町 | 南巨摩郡南部町 | 南巨摩郡富士川町 | 中巨摩郡 |
中巨摩郡昭和町 | 南都留郡 | 南都留郡道志村 | 南都留郡西桂町 |
南都留郡忍野村 | 南都留郡山中湖村 | 南都留郡鳴沢村 | 南都留郡富士河口湖町 |
北都留郡 | 北都留郡小菅村 | 北都留郡丹波山村 |
※地域名が黒く表示されている地域は、解体費用のデータが少ない地域です。データが集まり次第、確認して掲載致します。
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用