島根県松江市の解体費用相場をご紹介しています。
このページに記載している見積書などのデータは、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に島根県松江市で行われた工事が元になっています。
松江市で行われた建物構造別の解体費用は、以下のとおりです。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 51,664円 | 33,000~67,176円 |
鉄骨造 | 34,064円 | 34,064~34,064円 |
RC造 | 82,500円 | 55,000~110,000円 |
内装解体 | 47,500円 | 15,000~80,000円 |
解体費用の相場が分かれば、松江市でこれから行う工事についても大まかな費用額を予想することができます。
例えば、松江市において30坪の木造住宅を取り壊す場合、1,549,950円の本体工事費がかかると算出できます。
建物の坪数 | 松江市の本体工事費相場(木造) |
---|---|
20坪 | 1,033,300円 |
30坪 | 1,549,950円 |
40坪 | 2,066,600円 |
50坪 | 2,583,250円 |
60坪 | 3,099,900円 |
100坪 | 5,166,500円 |
なお、国土交通省が発表している「我が国の住生活をめぐる状況等について」において、中国エリアの木造住宅の解体費用相場(坪単価)は33,000円となっており、当協会を通して松江市で行われた相場との差額は18,665円です。
その場でわかる! 解体費用のシミュレーションツール
メールアドレス・電話番号の登録なしでシミュレーション出来るのは当サイトだけ!付帯工事まで算出できます。
建物を取壊して更地にする場合、「残置ゴミ」「樹木」「ブロック塀」「物置」「カーポート」などの撤去工事を含む付帯工事が必要です。
松江市で過去に行われた工事において、付帯工事の平均費用相場は255,076円でした。下記の表は、松江市で過去に行われた付帯工事費用の相場を、工事内容別にまとめたものです。
付帯工事内容 | 単価/単位 |
---|---|
養生費 | 1,141円/m²〜 |
土間コンクリート処分 | 1,681円/m²〜 |
樹木撤去処分 | 9,500円/m³〜 |
ブロック撤去処分 | 2,187円/m²〜 |
物置撤去処分 | 50,000円/棟〜 |
庭石撤去 | 10,000円/m³〜 |
フェンス撤去 | 968円/m〜 |
アスベスト撤去 | 19,500円/m³〜 |
室内残置物撤去 | 10,000円/m³〜 |
木造住宅80坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 80坪 |
建物解体費用 | 537万4,060円 |
総額 | 847万円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
木造住宅80坪1階建て | 80坪 | 67,176円 | 5,374,060円 |
養生費 | 134m² | 659円 | 88,308円 |
井戸解体埋め戻し費用 | 1式 | 35,000円 | |
池埋め戻し撤去 | 5m³ | 4,800円 | 24,000円 |
室内残置物撤去 | 1式 | 600,000円 | |
植木・植栽撤去 | 534m² | 1,000円 | 534,000円 |
物置撤去 | 27m² | 4,164円 | 112,420円 |
諸経費 | 983,494円 | ||
値引き | -51,282円 | ||
小計 | 7,700,000円 | ||
消費税 | 770,000円 | ||
合計金額 | 8,470,000円 |
木造住宅12坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 12坪 |
建物解体費用 | 58万8,220円 |
総額 | 165万円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
木造住宅12坪1階建て | 12坪 | 49,018円 | 588,220円 |
養生費 | 200m² | 1,500円 | 300,000円 |
室外設備・機器撤去 | 1式 | 20,000円 | |
ブロック塀撤去 | 1式 | 50,000円 | |
土間コンクリート撤去 | 52m² | 4,000円 | 208,000円 |
諸経費 | 351,371円 | ||
値引き | -17,591円 | ||
小計 | 1,500,000円 | ||
消費税 | 150,000円 | ||
合計金額 | 1,650,000円 |
木造住宅80坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 80坪 |
建物解体費用 | 264万円 |
総額 | 440万円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
木造住宅80坪1階建て | 80坪 | 33,000円 | 2,640,000円 |
植木・植栽撤去 | 100m³ | 11,000円 | 1,100,000円 |
池埋め戻し撤去 | 1式 | 130,000円 | |
諸経費 | 220,000円 | ||
値引き | -90,000円 | ||
小計 | 4,000,000円 | ||
消費税 | 400,000円 | ||
合計金額 | 4,400,000円 |
鉄骨造住宅(手壊し)153坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 鉄骨造住宅(手壊し)1階建て |
---|---|
坪数 | 153坪 |
建物解体費用 | 394万7,888円 |
総額 | 825万円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
鉄骨造住宅(手壊し)153坪1階建て | 153坪 | 25,803円 | 3,947,888円 |
養生費 | 620m² | 1,161円 | 720,000円 |
土間コンクリート撤去 | 2520m² | 500円 | 1,259,816円 |
室内残置物撤去 | 1式 | 903,000円 | |
有価物買取 | 20t | -5,000円 | -100,000円 |
植木・植栽撤去 | 8m³ | 8,000円 | 64,000円 |
看板撤去 | 6箇所 | 10,833円 | 65,000円 |
電柱撤去 | 1式 | 66,000円 | |
庭石撤去 | 1式 | 55,000円 | |
フェンス撤去 | 1式 | 30,000円 | |
物置撤去 | 1式 | 50,000円 | |
アスベスト撤去 | 24m³ | 17,000円 | 408,000円 |
諸経費 | 385,000円 | ||
値引き | -353,704円 | ||
小計 | 7,500,000円 | ||
消費税 | 750,000円 | ||
合計金額 | 8,250,000円 |
鉄骨造住宅(火災)153坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 鉄骨造住宅(火災)1階建て |
---|---|
坪数 | 153坪 |
建物解体費用 | 521万1,810円 |
総額 | 853万6,000円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
鉄骨造住宅(火災)153坪1階建て | 153坪 | 34,064円 | 5,211,810円 |
養生費 | 637m² | 669円 | 425,900円 |
土間コンクリート撤去 | 2224m² | 250円 | 556,000円 |
庭石撤去 | 74m | 500円 | 37,000円 |
電柱撤去 | 5箇所 | 6,000円 | 30,000円 |
植木・植栽撤去 | 1式 | 10,000円 | |
看板撤去 | 2箇所 | 22,500円 | 45,000円 |
フロンガス撤去 | 1式 | 1,025,000円 | |
アスベスト撤去 | 1m³ | 22,000円 | 22,000円 |
有価物買取 | 20t | -8,000円 | -160,000円 |
物置撤去 | 13m² | 2,692円 | 35,000円 |
土間コンクリート撤去 | 78m³ | 3,785円 | 295,260円 |
諸経費 | 1,419,000円 | ||
値引き | -1,191,970円 | ||
小計 | 7,760,000円 | ||
消費税 | 776,000円 | ||
合計金額 | 8,536,000円 |
解体費用の総額を把握するためには、付帯工事費を明らかにする必要があります。しかし、付帯工事費は、工事内容だけではなく取り壊す建物や立地状況によって価格が変動します。例えば、建物が密集していて重機の進入ができない場合は、手壊しで解体する人件費が見積りに加算されます。そのため、明確な解体費用は現地を測量して算出しなければなりません。
私たち一般社団法人あんしん解体業者認定協会が運営する「解体無料見積ガイド」では、お施主様が最適な解体業者を選べるよう、7万5千件以上の解体実績データを元に、現場の所在地・立地条件・解体時期から厳選した業者を最大6社、完全無料でご紹介しております。解体業界の透明化を目指し、お施主様と優良な解体業者様が適切に出会えるよう、生まれたサービスです。補助金申請等のご相談も歓迎しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用