埼玉県の解体費用相場をご紹介しています。
このページに記載している相場表のデータは、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に埼玉県で行われた工事が元になっています。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 35,421円 | 24,022~69,900円 |
鉄骨造 | 45,976円 | 28,467~93,611円 |
RC造 | 76,552円 | 66,273~89,772円 |
内装解体 | 34,064円 | 16,688~78,316円 |
工事予定の物件がある地域をご選択ください。
市一覧 | |||
---|---|---|---|
さいたま市 | 川越市 | 熊谷市 | 川口市 |
秩父市 | 所沢市 | 飯能市 | 加須市 |
本庄市 | 東松山市 | 春日部市 | 狭山市 |
羽生市 | 鴻巣市 | 深谷市 | 上尾市 |
草加市 | 越谷市 | 蕨市 | 戸田市 |
入間市 | 朝霞市 | 志木市 | 和光市 |
新座市 | 桶川市 | 久喜市 | 北本市 |
八潮市 | 富士見市 | 三郷市 | 蓮田市 |
坂戸市 | 幸手市 | 鶴ヶ島市 | 日高市 |
吉川市 | ふじみ野市 | 白岡市 | 行田市 |
町村一覧 | |||
---|---|---|---|
北足立郡 | 入間郡 | 比企郡 | 秩父郡 |
児玉郡 | 大里郡 | 南埼玉郡 | 北葛飾郡 |
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用