沖縄県の解体費用相場をご紹介しています。
このページに記載している相場表のデータは、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に沖縄県で行われた工事が元になっています。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 40,153円 | 40,153~40,153円 |
鉄骨造 | 33,000円 | 33,000~33,000円 |
RC造 | 90,696円 | 90,696~90,696円 |
内装解体 | 47,500円 | 15,000~80,000円 |
工事予定の物件がある地域をご選択ください。
市一覧 | |||
---|---|---|---|
那覇市 | 名護市 | うるま市 | 石垣市 |
宜野湾市 | 糸満市 | 沖縄市 | 豊見城市 |
浦添市 | 宮古島市 | 南城市 |
町村一覧 | |||
---|---|---|---|
中頭郡 | 国頭郡 | 島尻郡 |
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用