宮崎県都城市の解体費用相場をご紹介しています。
このページに記載している見積書などのデータは、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に宮崎県都城市で行われた工事が元になっています。
都城市で行われた建物構造別の解体費用は、以下のとおりです。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 26,776円 | 21,948~31,380円 |
鉄骨造 | 40,615円 | 31,539~57,152円 |
RC造 | 81,000円 | 52,000~110,000円 |
内装解体 | 47,500円 | 15,000~80,000円 |
解体費用の相場が分かれば、都城市でこれから行う工事についても大まかな費用額を予想することができます。
例えば、都城市において30坪の木造住宅を取り壊す場合、803,280円の本体工事費がかかると算出できます。
建物の坪数 | 都城市の本体工事費相場(木造) |
---|---|
20坪 | 535,520円 |
30坪 | 803,280円 |
40坪 | 1,071,040円 |
50坪 | 1,338,800円 |
60坪 | 1,606,560円 |
100坪 | 2,677,600円 |
なお、国土交通省が発表している「我が国の住生活をめぐる状況等について」において、九州・沖縄エリアの木造住宅の解体費用相場(坪単価)は33,000円となっており、当協会を通して都城市で行われた相場との差額は6,224円です。
その場でわかる! 解体費用のシミュレーションツール
メールアドレス・電話番号の登録なしでシミュレーション出来るのは当サイトだけ!付帯工事まで算出できます。
建物を取壊して更地にする場合、「残置ゴミ」「樹木」「ブロック塀」「物置」「カーポート」などの撤去工事を含む付帯工事が必要です。
都城市で過去に行われた工事において、付帯工事の平均費用相場は280,546円でした。下記の表は、都城市で過去に行われた付帯工事費用の相場を、工事内容別にまとめたものです。
付帯工事内容 | 単価/単位 |
---|---|
養生費 | 1,018円/m²~ |
土間コンクリート処分 | 1,084円/m²~ |
樹木撤去処分 | 7,500円/m³~ |
ブロック撤去処分 | 3,390円/m²~ |
物置撤去処分 | 43,071円/棟~ |
庭石撤去 | 3,500円/m³~ |
フェンス撤去 | 1,021円/m~ |
アスベスト撤去 | 23,019円/m³~ |
室内残置物撤去 | 8,681円/m³~ |
木造住宅45坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 45坪 |
建物解体費用 | 140万7,900円 |
総額 | 275万円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
木造住宅45坪2階建て | 45坪 | 31,287円 | 1,407,900円 |
軽量鉄骨造倉庫(アスベスト)1式1階建て | 1式 | 150,000円 | 150,000円 |
養生費 | 110m² | 1,300円 | 143,000円 |
物置撤去 | 1棟 | 30,000円 | 30,000円 |
室内残置物撤去 | 10台 | 60,000円 | 600,000円 |
浄化槽・便槽撤去 | 1基 | 80,000円 | 80,000円 |
植木・植栽撤去 | 1式 | 40,000円 | |
諸経費 | 300,000円 | ||
値引き | -250,900円 | ||
小計 | 2,500,000円 | ||
消費税 | 250,000円 | ||
合計金額 | 2,750,000円 |
木造住宅(手壊し)16坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅(手壊し)1階建て |
---|---|
坪数 | 16坪 |
建物解体費用 | 35万9,826円 |
総額 | 66万円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
木造住宅(手壊し)16坪1階建て | 16坪 | 22,489円 | 359,826円 |
物置撤去 | 16m² | 5,813円 | 93,000円 |
ブロック塀撤去 | 1式 | 30,000円 | |
諸経費 | 120,707円 | ||
値引き | -3,533円 | ||
小計 | 600,000円 | ||
消費税 | 60,000円 | ||
合計金額 | 660,000円 |
木造住宅(手壊し)28坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅(手壊し)1階建て |
---|---|
坪数 | 28坪 |
建物解体費用 | 87万8,650円 |
総額 | 181万1,348円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
木造住宅(手壊し)28坪1階建て | 28坪 | 31,380円 | 878,650円 |
養生費 | 130m² | 862円 | 112,000円 |
駐車場撤去 | 1式 | 154,805円 | |
物置撤去 | 1式 | 56,141円 | |
植木・植栽撤去 | 5m³ | 7,500円 | 37,500円 |
庭石撤去 | 4m³ | 3,500円 | 14,000円 |
ブロック塀撤去 | 10m² | 5,280円 | 52,800円 |
残土撤去 | 12m³ | 5,083円 | 61,000円 |
浄化槽・便槽撤去 | 1基 | 10,000円 | 10,000円 |
諸経費 | 269,784円 | ||
値引き | 0円 | ||
小計 | 1,646,680円 | ||
消費税 | 164,668円 | ||
合計金額 | 1,811,348円 |
鉄骨造住宅23坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 鉄骨造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 23坪 |
建物解体費用 | 73万6,548円 |
総額 | 104万5,811円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
鉄骨造住宅23坪2階建て | 23坪 | 32,024円 | 736,548円 |
養生費 | 100m² | 966円 | 96,640円 |
土間コンクリート撤去 | 18m² | 1,173円 | 21,120円 |
諸経費 | 139,430円 | ||
値引き | -43,000円 | ||
小計 | 950,738円 | ||
消費税 | 95,073円 | ||
合計金額 | 1,045,811円 |
鉄骨造住宅23坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 鉄骨造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 23坪 |
建物解体費用 | 72万5,401円 |
総額 | 126万5,000円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
鉄骨造住宅23坪2階建て | 23坪 | 31,539円 | 725,401円 |
養生費 | 160m² | 950円 | 152,000円 |
ブロック塀撤去 | 4m | 2,000円 | 8,000円 |
土間コンクリート撤去 | 39m² | 995円 | 38,800円 |
井戸解体埋め戻し費用 | 1箇所 | 10,000円 | 10,000円 |
諸経費 | 233,550円 | ||
値引き | -17,751円 | ||
小計 | 1,150,000円 | ||
消費税 | 115,000円 | ||
合計金額 | 1,265,000円 |
鉄骨造店舗134坪3階建ての見積り
建物の種類/構造 | 鉄骨造店舗3階建て |
---|---|
坪数 | 134坪 |
建物解体費用 | 765万8,396円 |
総額 | 935万円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
鉄骨造店舗134坪3階建て | 134坪 | 57,152円 | 7,658,396円 |
養生費 | 420m² | 1,300円 | 546,000円 |
有価物買取 | 1式 | -730,896円 | |
土間コンクリート撤去 | 1式 | 148,500円 | |
アスベスト撤去 | 1式 | 183,000円 | |
諸経費 | 695,000円 | ||
値引き | 0円 | ||
小計 | 8,500,000円 | ||
消費税 | 850,000円 | ||
合計金額 | 9,350,000円 |
解体費用の総額を把握するためには、付帯工事費を明らかにする必要があります。しかし、付帯工事費は、工事内容だけではなく取り壊す建物や立地状況によって価格が変動します。例えば、建物が密集していて重機の進入ができない場合は、手壊しで解体する人件費が見積りに加算されます。そのため、明確な解体費用は現地を測量して算出しなければなりません。
私たち一般社団法人あんしん解体業者認定協会が運営する「解体無料見積ガイド」では、お施主様が最適な解体業者を選べるよう、7万5千件以上の解体実績データを元に、現場の所在地・立地条件・解体時期から厳選した業者を最大6社、完全無料でご紹介しております。解体業界の透明化を目指し、お施主様と優良な解体業者様が適切に出会えるよう、生まれたサービスです。補助金申請等のご相談も歓迎しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用