神奈川県高座郡の解体費用相場をご紹介しています。
このページに記載している見積書などのデータは、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に神奈川県高座郡(寒川町)で行われた工事が元になっています。
高座郡で行われた建物構造別の解体費用は、以下のとおりです。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 32,000円 | 32,000~32,000円 |
鉄骨造 | 39,087円 | 38,000~40,174円 |
RC造 | 78,458円 | 65,967~109,689円 |
内装解体 | 27,426円 | 23,111~30,011円 |
解体費用の相場が分かれば、高座郡でこれから行う工事についても大まかな費用額を予想することができます。
例えば、高座郡において30坪の木造住宅を取り壊す場合、960,000円の本体工事費がかかると算出できます。
建物の坪数 | 高座郡の本体工事費相場(木造) |
---|---|
20坪 | 640,000円 |
30坪 | 960,000円 |
40坪 | 1,280,000円 |
50坪 | 1,600,000円 |
60坪 | 1,920,000円 |
100坪 | 3,200,000円 |
なお、国土交通省が発表している「我が国の住生活をめぐる状況等について」において、関東エリアの木造住宅の解体費用相場(坪単価)は37,000円となっており、当協会を通して高座郡で行われた相場との差額は5,000円です。
その場でわかる! 解体費用のシミュレーションツール
メールアドレス・電話番号の登録なしでシミュレーション出来るのは当サイトだけ!付帯工事まで算出できます。
建物を取壊して更地にする場合、「残置ゴミ」「樹木」「ブロック塀」「物置」「カーポート」などの撤去工事を含む付帯工事が必要です。
高座郡で過去に行われた工事において、付帯工事の平均費用相場は340,165円でした。下記の表は、高座郡で過去に行われた付帯工事費用の相場を、工事内容別にまとめたものです。
付帯工事内容 | 単価/単位 |
---|---|
養生費 | 799円/m²~ |
土間コンクリート処分 | 2,787円/m²~ |
樹木撤去処分 | 8,000円/m³~ |
ブロック撤去処分 | 2,890円/m²~ |
物置撤去処分 | 20,046円/棟~ |
庭石撤去 | 13,873円/m³~ |
フェンス撤去 | 1,041円/m~ |
アスベスト撤去 | 30,000円/m³~ |
室内残置物撤去 | 16,680円/m³~ |
木造住宅21坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 21坪 |
建物解体費用 | 67万2,000円 |
総額 | 116万6,000円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
木造住宅21坪2階建て | 21坪 | 32,000円 | 672,000円 |
養生費 | 221m² | 798円 | 176,400円 |
アスベスト撤去 | 41m² | 2,618円 | 107,325円 |
土間コンクリート撤去 | 3m² | 2,520円 | 7,560円 |
看板撤去 | 1式 | 17,000円 | |
門扉・門柱撤去 | 4m² | 4,345円 | 17,380円 |
ブロック塀撤去 | 10m² | 2,890円 | 28,896円 |
諸経費 | 51,000円 | ||
値引き | -17,561円 | ||
小計 | 1,060,000円 | ||
消費税 | 106,000円 | ||
合計金額 | 1,166,000円 |
軽量鉄骨造住宅23坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 軽量鉄骨造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 23坪 |
建物解体費用 | 92万4,000円 |
総額 | 257万4,000円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
軽量鉄骨造住宅23坪2階建て | 23坪 | 40,174円 | 924,000円 |
養生費 | 194m² | 798円 | 154,800円 |
物置撤去 | 3坪 | 25,000円 | 75,000円 |
アスベスト撤去 | 230m² | 2,000円 | 460,000円 |
土間コンクリート撤去 | 20m² | 3,341円 | 66,825円 |
植木・植栽撤去 | 1式 | 39,000円 | |
諸経費 | 656,000円 | ||
値引き | -35,625円 | ||
小計 | 2,340,000円 | ||
消費税 | 234,000円 | ||
合計金額 | 2,574,000円 |
軽量鉄骨造住宅(手壊し・アスベスト)21坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 軽量鉄骨造住宅(手壊し・アスベスト)2階建て |
---|---|
坪数 | 21坪 |
建物解体費用 | 79万8,000円 |
総額 | 128万7,000円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
軽量鉄骨造住宅(手壊し・アスベスト)21坪2階建て | 21坪 | 38,000円 | 798,000円 |
養生費 | 168m² | 800円 | 134,400円 |
アスベスト撤去 | 1m³ | 30,000円 | 30,000円 |
物置撤去 | 3坪 | 12,000円 | 36,000円 |
土間コンクリート撤去 | 16m² | 2,500円 | 40,000円 |
植木・植栽撤去 | 4m³ | 8,000円 | 32,000円 |
諸経費 | 160,000円 | ||
値引き | -60,400円 | ||
小計 | 1,170,000円 | ||
消費税 | 117,000円 | ||
合計金額 | 1,287,000円 |
内装解体病院66坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 内装解体病院1階建て |
---|---|
坪数 | 66坪 |
建物解体費用 | 198万741円 |
総額 | 302万5,000円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
内装解体病院66坪1階建て | 66坪 | 30,011円 | 1,980,741円 |
養生費 | 1式 | 60,000円 | |
小運搬費 | 55m³ | 4,000円 | 220,000円 |
諸経費 | 519,970円 | ||
値引き | -30,711円 | ||
小計 | 2,750,000円 | ||
消費税 | 275,000円 | ||
合計金額 | 3,025,000円 |
内装解体病院66坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 内装解体病院1階建て |
---|---|
坪数 | 66坪 |
建物解体費用 | 152万5,295円 |
総額 | 236万5,000円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
内装解体病院66坪1階建て | 66坪 | 23,111円 | 1,525,295円 |
養生費 | 1式 | 50,000円 | |
小運搬費 | 10人工 | 20,000円 | 200,000円 |
家具・家電処分 | 4人工 | 12,500円 | 50,000円 |
家具・家電処分 | 1台 | 150,000円 | 150,000円 |
諸経費 | 255,000円 | ||
値引き | -80,295円 | ||
小計 | 2,150,000円 | ||
消費税 | 215,000円 | ||
合計金額 | 2,365,000円 |
内装解体病院54坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 内装解体病院1階建て |
---|---|
坪数 | 54坪 |
建物解体費用 | 157万4,500円 |
総額 | 253万550円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
内装解体病院54坪1階建て | 54坪 | 29,157円 | 1,574,500円 |
家具・家電処分 | 9台 | 18,000円 | 162,000円 |
室内残置物撤去 | 1式 | 254,000円 | |
諸経費 | 310,000円 | ||
値引き | 0円 | ||
小計 | 2,300,500円 | ||
消費税 | 230,050円 | ||
合計金額 | 2,530,550円 |
解体費用の総額を把握するためには、付帯工事費を明らかにする必要があります。しかし、付帯工事費は、工事内容だけではなく取り壊す建物や立地状況によって価格が変動します。例えば、建物が密集していて重機の進入ができない場合は、手壊しで解体する人件費が見積りに加算されます。そのため、明確な解体費用は現地を測量して算出しなければなりません。
私たち一般社団法人あんしん解体業者認定協会が運営する「解体無料見積ガイド」では、お施主様が最適な解体業者を選べるよう、7万5千件以上の解体実績データを元に、現場の所在地・立地条件・解体時期から厳選した業者を最大6社、完全無料でご紹介しております。解体業界の透明化を目指し、お施主様と優良な解体業者様が適切に出会えるよう、生まれたサービスです。補助金申請等のご相談も歓迎しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用