神奈川県の解体費用相場をご紹介しています。
このページに記載している相場表のデータは、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に神奈川県で行われた工事が元になっています。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 36,644円 | 24,051~69,821円 |
鉄骨造 | 42,725円 | 28,103~90,794円 |
RC造 | 78,916円 | 65,967~109,689円 |
内装解体 | 37,314円 | 17,667~79,846円 |
工事予定の物件がある地域をご選択ください。
市一覧 | |||
---|---|---|---|
横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 横須賀市 |
平塚市 | 鎌倉市 | 藤沢市 | 茅ヶ崎市 |
逗子市 | 三浦市 | 秦野市 | 小田原市 |
厚木市 | 大和市 | 伊勢原市 | 座間市 |
南足柄市 | 綾瀬市 | 海老名市 |
町村一覧 | |||
---|---|---|---|
三浦郡 | 高座郡 | 中郡 | 足柄上郡 |
足柄下郡 | 愛甲郡 |
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用