茨城県の解体費用相場をご紹介しています。
このページに記載している相場表のデータは、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に茨城県で行われた工事が元になっています。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 31,165円 | 22,014~59,256円 |
鉄骨造 | 34,089円 | 26,361~68,853円 |
RC造 | 75,064円 | 67,857~89,197円 |
内装解体 | 28,988円 | 25,740~32,235円 |
工事予定の物件がある地域をご選択ください。
市一覧 | |||
---|---|---|---|
水戸市 | 日立市 | 土浦市 | 古河市 |
石岡市 | 結城市 | 龍ケ崎市 | 下妻市 |
常総市 | 常陸太田市 | 高萩市 | 北茨城市 |
笠間市 | 取手市 | 牛久市 | つくば市 |
ひたちなか市 | 鹿嶋市 | 潮来市 | 守谷市 |
常陸大宮市 | 那珂市 | 筑西市 | 坂東市 |
稲敷市 | かすみがうら市 | 桜川市 | 神栖市 |
行方市 | 鉾田市 | つくばみらい市 | 小美玉市 |
町村一覧 | |||
---|---|---|---|
東茨城郡 | 那珂郡 | 久慈郡 | 稲敷郡 |
結城郡 | 猿島郡 | 北相馬郡 |
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用