千葉県柏市の解体費用相場をご紹介しています。
このページに記載している見積書などのデータは、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に千葉県柏市で行われた工事が元になっています。
柏市で行われた建物構造別の解体費用は、以下のとおりです。
建物構造 | 坪単価(実勢価格) | 現場状況による費用の変動幅 |
---|---|---|
木造 | 33,391円 | 24,931~65,432円 |
鉄骨造 | 36,945円 | 28,000~50,143円 |
RC造 | 71,310円 | 71,310~71,310円 |
内装解体 | 51,388円 | 49,252~53,523円 |
解体費用の相場が分かれば、柏市でこれから行う工事についても大まかな費用額を予想することができます。
例えば、柏市において30坪の木造住宅を取り壊す場合、1,001,760円の本体工事費がかかると算出できます。
建物の坪数 | 柏市の本体工事費相場(木造) |
---|---|
20坪 | 667,840円 |
30坪 | 1,001,760円 |
40坪 | 1,335,680円 |
50坪 | 1,669,600円 |
60坪 | 2,003,520円 |
100坪 | 3,339,200円 |
なお、国土交通省が発表している「我が国の住生活をめぐる状況等について」において、関東エリアの木造住宅の解体費用相場(坪単価)は37,000円となっており、当協会を通して柏市で行われた相場との差額は3,608円です。
その場でわかる! 解体費用のシミュレーションツール
メールアドレス・電話番号の登録なしでシミュレーション出来るのは当サイトだけ!付帯工事まで算出できます。
建物を取壊して更地にする場合、「残置ゴミ」「樹木」「ブロック塀」「物置」「カーポート」などの撤去工事を含む付帯工事が必要です。
柏市で過去に行われた工事において、付帯工事の平均費用相場は403,292円でした。下記の表は、柏市で過去に行われた付帯工事費用の相場を、工事内容別にまとめたものです。
付帯工事内容 | 単価/単位 |
---|---|
養生費 | 684円/m²~ |
土間コンクリート処分 | 2,707円/m²~ |
樹木撤去処分 | 9,455円/m³~ |
ブロック撤去処分 | 3,418円/m²~ |
物置撤去処分 | 31,438円/棟~ |
庭石撤去 | 13,026円/m³~ |
フェンス撤去 | 313円/m~ |
アスベスト撤去 | 33,846円/m³~ |
室内残置物撤去 | 17,600円/m³~ |
木造住宅43坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 43坪 |
建物解体費用 | 123万2,400円 |
総額 | 203万5,000円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
木造住宅43坪2階建て | 43坪 | 28,660円 | 1,232,400円 |
養生費 | 205m² | 599円 | 122,850円 |
ベタ基礎加算 | 72m² | 1,994円 | 143,560円 |
土間コンクリート撤去 | 25m² | 2,032円 | 50,800円 |
土間コンクリート撤去 | 6m² | 2,300円 | 13,800円 |
駐車場撤去 | 38m² | 597円 | 22,680円 |
ブロック塀撤去 | 11m² | 1,949円 | 21,440円 |
花壇撤去 | 1式 | 8,000円 | |
外構撤去 | 1式 | 3,500円 | |
植木・植栽撤去 | 5m³ | 8,000円 | 40,000円 |
フェンス撤去 | 25m | 302円 | 7,560円 |
浄化槽・便槽撤去 | 1基 | 13,000円 | 13,000円 |
アスベスト撤去 | 3m³ | 30,000円 | 90,000円 |
諸経費 | 82,000円 | ||
値引き | -1,590円 | ||
小計 | 1,850,000円 | ||
消費税 | 185,000円 | ||
合計金額 | 2,035,000円 |
木造店舗兼住宅(手壊し)19坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造店舗兼住宅(手壊し)2階建て |
---|---|
坪数 | 19坪 |
建物解体費用 | 66万5,460円 |
総額 | 99万円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
木造店舗兼住宅(手壊し)19坪2階建て | 19坪 | 35,024円 | 665,460円 |
養生費 | 180m² | 600円 | 108,000円 |
土間コンクリート撤去 | 1式 | 25,000円 | |
ブロック塀撤去 | 1式 | 50,000円 | |
植木・植栽撤去 | 1式 | 15,000円 | |
井戸解体埋め戻し費用 | 1式 | 10,000円 | |
浄化槽・便槽撤去 | 1式 | 30,000円 | |
諸経費 | 0円 | ||
値引き | -3,806円 | ||
小計 | 899,654円 | ||
消費税 | 90,346円 | ||
合計金額 | 990,000円 |
木造蔵8坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 木造蔵1階建て |
---|---|
坪数 | 8坪 |
建物解体費用 | 41万5,000円 |
総額 | 125万6,353円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
木造蔵8坪1階建て | 8坪 | 51,875円 | 415,000円 |
木造蔵1式1階建て | 1式 | 60,000円 | 60,000円 |
物置撤去 | 2箇所 | 140,000円 | 280,000円 |
ブロック塀撤去 | 71m² | 5,751円 | 408,290円 |
諸経費 | 0円 | ||
値引き | 0円 | ||
小計 | 1,163,290円 | ||
消費税 | 93,063円 | ||
合計金額 | 1,256,353円 |
軽量鉄骨造住宅40坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 軽量鉄骨造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 40坪 |
建物解体費用 | 127万円 |
総額 | 242万円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
軽量鉄骨造住宅40坪2階建て | 40坪 | 31,750円 | 1,270,000円 |
養生費 | 227m² | 699円 | 158,760円 |
ベタ基礎加算 | 66m² | 2,800円 | 184,800円 |
土間コンクリート撤去 | 38m² | 2,307円 | 87,670円 |
ブロック塀撤去 | 1式 | 117,945円 | |
庭石撤去 | 2m² | 20,000円 | 40,000円 |
植木・植栽撤去 | 1式 | 92,000円 | |
フェンス撤去 | 1式 | 7,200円 | |
駐車場撤去 | 1式 | 15,000円 | |
物置撤去 | 1基 | 5,000円 | 5,000円 |
カッター工事 | 10m | 1,000円 | 10,000円 |
アスベスト撤去 | 5m³ | 30,000円 | 150,000円 |
諸経費 | 70,000円 | ||
値引き | -8,375円 | ||
小計 | 2,200,000円 | ||
消費税 | 220,000円 | ||
合計金額 | 2,420,000円 |
軽量鉄骨造アパート43坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 軽量鉄骨造アパート2階建て |
---|---|
坪数 | 43坪 |
建物解体費用 | 155万1,800円 |
総額 | 275万円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
軽量鉄骨造アパート43坪2階建て | 43坪 | 36,088円 | 1,551,800円 |
養生費 | 258m² | 701円 | 180,810円 |
ブロック塀撤去 | 25m² | 2,459円 | 61,475円 |
土間コンクリート撤去 | 33m² | 2,165円 | 71,450円 |
庭石撤去 | 1式 | 65,000円 | |
植木・植栽撤去 | 20m³ | 10,000円 | 200,000円 |
門扉・門柱撤去 | 1式 | 3,000円 | |
物置撤去 | 1式 | 3,000円 | |
池埋め戻し | 1式 | 30,000円 | |
井戸解体埋め戻し費用 | 1式 | 35,000円 | |
諸経費 | 302,000円 | ||
値引き | -3,535円 | ||
小計 | 2,500,000円 | ||
消費税 | 250,000円 | ||
合計金額 | 2,750,000円 |
軽量鉄骨造倉庫10坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 軽量鉄骨造倉庫1階建て |
---|---|
坪数 | 10坪 |
建物解体費用 | 28万円 |
総額 | 84万7,000円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
軽量鉄骨造倉庫10坪1階建て | 10坪 | 28,000円 | 280,000円 |
養生費 | 79m² | 652円 | 51,480円 |
手壊し加算 | 1式 | 15,000円 | |
物置撤去 | 1式 | 30,000円 | |
土間コンクリート撤去 | 16m² | 1,995円 | 31,920円 |
駐車場撤去 | 123m² | 601円 | 73,944円 |
カッター工事 | 1式 | 5,000円 | |
庭石撤去 | 1式 | 6,000円 | |
植木・植栽撤去 | 5m³ | 8,000円 | 40,000円 |
フェンス撤去 | 31m | 300円 | 9,300円 |
物置撤去 | 1基 | 3,000円 | 3,000円 |
アスベスト撤去 | 5m³ | 30,000円 | 150,000円 |
諸経費 | 78,000円 | ||
値引き | -3,644円 | ||
小計 | 770,000円 | ||
消費税 | 77,000円 | ||
合計金額 | 847,000円 |
鉄骨造住宅23坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 鉄骨造住宅1階建て |
---|---|
坪数 | 23坪 |
建物解体費用 | 84万4,500円 |
総額 | 150万円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
鉄骨造住宅23坪1階建て | 23坪 | 36,717円 | 844,500円 |
養生費 | 200m² | 600円 | 120,000円 |
ベタ基礎加算 | 1式 | 100,000円 | |
土間コンクリート撤去 | 10m² | 2,500円 | 25,000円 |
ブロック塀撤去 | 1式 | 80,000円 | |
ブロック塀撤去(サービス) | 10本 | 0円 | 0円 |
アスベスト撤去 | 1式 | 150,000円 | |
井戸解体埋め戻し費用 | 1式 | 30,000円 | |
植木・植栽撤去 | 1式 | 20,000円 | |
室内残置物撤去(サービス) | 1式 | 0円 | |
諸経費 | 0円 | ||
値引き | -6,450円 | ||
小計 | 1,363,050円 | ||
消費税 | 136,950円 | ||
合計金額 | 1,500,000円 |
鉄骨造住宅38坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | 鉄骨造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 38坪 |
建物解体費用 | 138万9,923円 |
総額 | 261万1,000円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
鉄骨造住宅38坪2階建て | 38坪 | 36,577円 | 1,389,923円 |
木造住宅14坪1階建て | 14坪 | 34,577円 | 484,077円 |
養生費 | 350m² | 600円 | 210,000円 |
ベタ基礎加算 | 70m² | 2,500円 | 175,000円 |
土間コンクリート撤去 | 1式 | 15,000円 | |
ブロック塀撤去 | 15m² | 3,000円 | 45,000円 |
植木・植栽撤去 | 1台 | 60,000円 | 60,000円 |
庭石撤去 | 1式 | 20,000円 | |
諸経費 | 0円 | ||
値引き | -25,364円 | ||
小計 | 2,373,636円 | ||
消費税 | 237,364円 | ||
合計金額 | 2,611,000円 |
鉄骨造倉庫27坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 鉄骨造倉庫1階建て |
---|---|
坪数 | 27坪 |
建物解体費用 | 103万9,500円 |
総額 | 173万9,340円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
鉄骨造倉庫27坪1階建て | 27坪 | 38,500円 | 1,039,500円 |
駐車場撤去 | 6m³ | 10,000円 | 60,000円 |
植木・植栽撤去 | 1台 | 50,000円 | 50,000円 |
室内残置物撤去 | 8m³ | 12,000円 | 96,000円 |
ブロック塀撤去 | 1式 | 300,000円 | |
屋外残置物撤去 | 3m³ | 15,000円 | 45,000円 |
諸経費 | 20,000円 | ||
値引き | 0円 | ||
小計 | 1,610,500円 | ||
消費税 | 128,840円 | ||
合計金額 | 1,739,340円 |
RC造住宅37坪2階建ての見積り
建物の種類/構造 | RC造住宅2階建て |
---|---|
坪数 | 37坪 |
建物解体費用 | 183万7,500円 |
総額 | 297万円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
RC造住宅37坪2階建て | 37坪 | 49,662円 | 1,837,500円 |
木造住宅10坪1階建て | 10坪 | 27,664円 | 276,640円 |
養生費 | 263m² | 1,114円 | 293,040円 |
土間コンクリート撤去 | 26m² | 2,035円 | 52,920円 |
土間コンクリート撤去 | 2m² | 2,800円 | 5,600円 |
ブロック塀撤去 | 15m² | 2,021円 | 30,320円 |
庭石撤去 | 1式 | 5,000円 | |
植木・植栽撤去 | 5m³ | 8,000円 | 40,000円 |
門扉・門柱撤去 | 1箇所 | 1,500円 | 1,500円 |
フェンス撤去 | 1式 | 1,000円 | |
家具・家電処分 | 1基 | 10,000円 | 10,000円 |
諸経費 | 150,000円 | ||
値引き | -3,520円 | ||
小計 | 2,700,000円 | ||
消費税 | 270,000円 | ||
合計金額 | 2,970,000円 |
RC造アパート84坪3階建ての見積り
建物の種類/構造 | RC造アパート3階建て |
---|---|
坪数 | 84坪 |
建物解体費用 | 599万円 |
総額 | 980万円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
RC造アパート84坪3階建て | 84坪 | 71,310円 | 5,990,000円 |
養生費 | 450m² | 3,600円 | 1,620,000円 |
手壊し加算 | 1式 | 300,000円 | |
ベタ基礎加算 | 92m² | 10,000円 | 920,000円 |
浄化槽・便槽撤去 | 1式 | 50,000円 | |
ブロック塀撤去 | 1式 | 45,000円 | |
諸経費 | 50,000円 | ||
値引き | -72,500円 | ||
小計 | 8,902,500円 | ||
消費税 | 897,500円 | ||
合計金額 | 9,800,000円 |
内装解体店舗48坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 内装解体店舗1階建て |
---|---|
坪数 | 48坪 |
建物解体費用 | 256万9,080円 |
総額 | 299万900円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
内装解体店舗48坪1階建て | 48坪 | 53,523円 | 2,569,080円 |
諸経費 | 150,000円 | ||
値引き | -80円 | ||
小計 | 2,719,000円 | ||
消費税 | 271,900円 | ||
合計金額 | 2,990,900円 |
内装解体店舗41坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 内装解体店舗1階建て |
---|---|
坪数 | 41坪 |
建物解体費用 | 356万9,760円 |
総額 | 413万6,000円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
内装解体店舗41坪1階建て | 41坪 | 87,067円 | 3,569,760円 |
諸経費 | 200,000円 | ||
値引き | -9,760円 | ||
小計 | 3,760,000円 | ||
消費税 | 376,000円 | ||
合計金額 | 4,136,000円 |
内装解体店舗5坪1階建ての見積り
建物の種類/構造 | 内装解体店舗1階建て |
---|---|
坪数 | 5坪 |
建物解体費用 | 24万6,260円 |
総額 | 29万8,361円 |
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
内装解体店舗5坪1階建て | 5坪 | 49,252円 | 246,260円 |
諸経費 | 30,000円 | ||
値引き | 0円 | ||
小計 | 276,260円 | ||
消費税 | 22,101円 | ||
合計金額 | 298,361円 |
解体費用の総額を把握するためには、付帯工事費を明らかにする必要があります。しかし、付帯工事費は、工事内容だけではなく取り壊す建物や立地状況によって価格が変動します。例えば、建物が密集していて重機の進入ができない場合は、手壊しで解体する人件費が見積りに加算されます。そのため、明確な解体費用は現地を測量して算出しなければなりません。
私たち一般社団法人あんしん解体業者認定協会が運営する「解体無料見積ガイド」では、お施主様が最適な解体業者を選べるよう、7万5千件以上の解体実績データを元に、現場の所在地・立地条件・解体時期から厳選した業者を最大6社、完全無料でご紹介しております。解体業界の透明化を目指し、お施主様と優良な解体業者様が適切に出会えるよう、生まれたサービスです。補助金申請等のご相談も歓迎しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
私たちのこれまでの経験を
少しずつ書きためました。
以下メニューもぜひご覧ください
失敗しない解体工事
当サイトについて
目的別の解体費用